
※納入実績の一部を抜粋してご紹介しています。
地区別納入実績
※横にスクロールできます
平成12年12月~令和8年3月 (単位:m)
| 国道 | 高速道路 | 都市高速道路 | 地方道 都道府県・市区町村道 | 合計 | |
| 北海道・ 東北 | 591 | 1,456 | 0 | 1,625 | 3,672 |
| 関東 | 2,938 | 6,481 | 6,824 | 8,004 | 24,247 |
| 中部 | 4,186 | 6,676 | 562 | 4,294 | 15,718 |
| 近畿 | 1,550 | 1,636 | 1,571 | 1,427 | 6,185 |
| 中国 | 2,919 | 447 | 52 | 875 | 4,294 |
| 四国 | 1,043 | 102 | 119 | 419 | 1,684 |
| 九州・ 沖縄 | 1,469 | 727 | 1,061 | 2,652 | 5,909 |
| 全国合計 | 14,697 | 17,526 | 10,189 | 19,297 | 61,709 |
