
※納入実績の一部を抜粋してご紹介しています。
地区別納入実績
※横にスクロールできます
平成12年12月~令和5年12月 (単位:m)
| 国道 | 高速道路 | 都市高速道路 | 地方道 都道府県・市区町村道 | 合計 | |
| 北海道・ 東北 | 591 | 1,293 | 0 | 1,579 | 3,463 |
| 関東 | 2,744 | 5,569 | 6,745 | 7,273 | 22,331 |
| 中部 | 3,854 | 6,580 | 559 | 4,122 | 15,115 |
| 近畿 | 1,272 | 1,079 | 1,376 | 1,327 | 5,054 |
| 中国 | 2,831 | 402 | 35 | 808 | 4,076 |
| 四国 | 972 | 80 | 119 | 359 | 1,530 |
| 九州・ 沖縄 | 1,444 | 692 | 994 | 2,565 | 5,695 |
| 全国合計 | 13,708 | 15,695 | 9,829 | 18,033 | 57,264 |
